Produkt | Beschreibung/EAN |
LineMetrics Box V3 | Zentraleinheit |
LineMetrics Temperature and Humidity Sensor | Temperatur- und Feuchte- Sensor |
LineMetrics Sensor Adapter | Adapter für externe Sensoren |
LoRA
Produkt | Beschreibung/EAN |
LineMetrics LoRa gateway LM-LGW-IN | LineMetrics LoRa indoor gateway, inklusive LTE Verbindung |
Elsys.se ERSeye S-1840E | Smart-Building-LoRaWAN-Sensor für den Innenraum zum Umweltmonitoring, misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht und Raumaktivität |
talkpool Temperature sensor OY1110 EU868 v1.0 | LoRaWAN Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor |
Sentrius RS1xx Sensor-IP65 | LoRaWAN und Bluetooth 4.2 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor |
netvox RB02l ver: 5.0 | Wandtaster |
Bitte berücksichtigen Sie, dass der Hersteller die Liste kompatibler Produkte bereits erweitert haben könnte.
Weitere Hilfreiche Informationen
Übersicht aller unterstützten Produkte
Hinweise zur Geräte-Verbindung
Wie erstelle ich ein Projekt mit dem Projekteditor?
Projekteditor: Erweiterte Einstellungen für Sensoren und Einstellungen der Auslöser von Aktoren
Teilen von Widgets & Dashboards
Registrierung für Conrad Connect
Haben Sie weitere Fragen? Über unsere Suchfunktion finden Sie viele nützliche Informationen.
Darüber hinaus können Sie uns gerne eine Anfrage senden