Produkt | Beschreibung/EAN |
Free control gateway Mini | erforderlicher Hub zur Verbindung von Geräten mit Kopp (Basiseinheit), Einbindung per WLAN, Funktransceiver 868 MHz, 100 Funksendereichweite (Freifeld) |
Funk-Empfänger Free Control 2.0: 1 Kanal/3-Draht | 1 Schaltkontakt, max. 3.600 W, für Leuchtstoff- und Energiesparlampen geeignet, Feldstärkenanzeige |
Funk-Empfänger Free Control 2.0: 1 Kanal/5-Draht | potentialfreier Wechselkontakt für Schaltspannungen 6 - 230 VAC/DC,max. 3.600 W, Feldstärkenanzeige |
Free Control 2.0 Funk-Empf.1Kan./2Draht | |
Funk-Empfänger Free Control 2.0: 1 Kanal/5-Draht | Taster-/Zeitfunktion, Funktionen wählbar, potentialfr. Kontakt, auch für Leuchtst.-/Energiesparlampen, Feldstärkenanzeige |
Funk-Empfänger Free Control 2.0: 2 Kanal/4-Draht | Serienschalter, Jalousie, Rollladen, Markise, Funktion wählbar, 2 Kontakte, 2 x 1.800 W, 2 x 8 A, Feldstärkenanzeige |
Funk-Empfänger Free Control 2.0 mit Dimmfunktion für konventionelleTrafos (Phasenabschnitt): 1-Kanal/2-Draht | für Glüh-, NV-Halogenlampen, Feldstärkenanzeige |
Funk-Empfänger Free Control 2.0 mit Dimmfunktion für elektr. Trafos(Phasenabschnitt): 1 Kanal/2-Draht | für Glüh-, NV -Halogenlampen, Feldstärkenanzeige |
Free-Control Adapter Free Control 2.0 | Zwischensteckdose |
Free-Control Adapter Dimmer Free Control 2.0 | Zwischensteckdose mit Dimmfunktion |
Bitte berücksichtigen Sie, dass der Hersteller die Liste kompatibler Produkte bereits erweitert haben könnte.